Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 16 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:30) 21:30 à 22:50 (80) | M21 | Match officiel | 11614 | Match #24 | Junior B - Prédateurs 2 vs Prédateurs 3 - Vallée du Richelieu | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:55) 21:30 à 23:00 (90) | M21 | PARTIE | Partie du 16 février 2025 (#11614) | Contre Predateurs 2 de Beloeil | Junior B PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21:00) 21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | #11667 @ Phoenix 2 | B- Prédateurs 1 vs Phoenix 2 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna Jean-Rougeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 17 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:30 à 20:50 (80) | M21 | Match officiel | 11628 | Match #25 | Junior B - Prédateurs 2 vs Blitz Varennes | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | M21 | Match officiel | 10625 | Remparts vs Junior A - PRÉDATEURS | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 18 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:15 à 19:15 (60) | M13 | Match officiel | Prédateurs 1 vs Prédateurs 3 | M13 B PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:15 à 19:15 (60) | M13 | Match officiel | 24798 | Match contre les prédateurs 1 vallée du richelieu | M13 B PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:15 à 20:35 (80) | M15 | Match officiel | M15 Prédateur B1 vs Prédateurs 2 Vallée du Richelieu | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 20:45 à 21:45 (60) | M18 | PARTIE | # 29611 | Match Seigneurs 2 (Boucherville) @ Prédateurs 1 | M18 B PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 19 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:30 à 22:00 (90) | M18 | Match officiel | 28577 | M18 A PRÉDATEURS 3 vs Aigles de ST-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 21 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | Clinique gardiens de but | Groupe 2 Clinique gardien | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M11 | Match officiel | 22774 | M11 C PRÉDATEURS 2 vs Prédateurs 1 | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:00 à 19:00 (60) | M11 | Match officiel | M11 C PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 | Match officiel | 23536 | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Mousquetaires 1 St-Hyacinthe | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:15) 19:00 à 20:00 (60) | M13 | Match officiel | 24804 | Match contre les castors rouville | M13 B PRÉDATEURS 3 | Aréna Julien-Beauregard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 20:00 à 21:20 (80) | M21 | Match officiel | 11684 | Match #26 | Junior B - Prédateurs 2 vs Phoenix 2 St-Basile - St-Bruno | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21:00) 21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | #11668 vs Rapides | B- Prédateurs 1 vs Rapides | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 22 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45 à 8:45 (60) | M7 | Pratique | M7- 0 (2020) | M7 Joueurs MAHG 0 (2020) | Saint-Hilaire Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M9 4 | Match officiel | 15555 | 15555-LHRR-M9-4-PRÉDATEURS 3 vs ARMURIERS 2 | PRÉDATEURS 3 vs ARMURIERS 2 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14601 | 14601-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 2 vs ECLUSIERS 2 | PRÉDATEURS 2 vs ECLUSIERS 2 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:30) 10:00 à 11:00 (60) | M13 | PARTIE | Partie #24782 Predz 2 c. Seigneurs 2 Boucherville | M13 B PRÉDATEURS 2 | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 1 | Match officiel | 12627 | 12627-LHRR-M9-1-PRÉDATEURS 1 vs BLITZ | PRÉDATEURS 1 vs BLITZ | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13662 | 13662-LHRR-M9-2-PRÉDATEURS 2 vs RAPIDES 3 | PRÉDATEURS 2 vs RAPIDES 3 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 1 vs Harfangs St-Bruno | Aréna Michael-Bilodeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14637 | 14637-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 4 vs CENTURIONS | PRÉDATEURS 4 vs CENTURIONS | Aréna Jean-Rougeau (demi-glace B) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.