Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 31 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | M21 | Match officiel | #11682 vs Phoenix 3 | B- Prédateurs 1 vs Phoenix 3 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:30) 21:30 à 22:50 (80) | M21 | Match officiel | 11670 | Match #21 | Junior B - Prédateurs 2 vs Seigneurs Boucherville | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 1 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45 à 8:45 (60) | M7 | Pratique | M7- 0 (2020) | M7 Joueurs MAHG 0 (2020) | Saint-Hilaire Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14608 | 14608-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 3 vs ECLUSIERS 3 | PRÉDATEURS 3 vs ECLUSIERS 3 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel | 12569 | 12569-LHRR-M9-1-PRÉDATEURS 1 vs REMPARTS 2 | PRÉDATEURS 1 vs REMPARTS 2 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel | 12570 | 12570-LHRR-M9-1-PRÉDATEURS 3 vs REMPARTS 1 | PRÉDATEURS 3 vs REMPARTS 1 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 13613 | 13613-LHRR-M9-2-PRÉDATEURS 1 vs BLITZ 1 | PRÉDATEURS 1 vs BLITZ 1 | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:30) 11:00 à 12:00 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 3 vs MOUSQUETAIRES 2 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14589 | 14589-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 2 vs CENTURIONS | PRÉDATEURS 2 vs CENTURIONS | Aréna Jean-Rougeau (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:15) 12:00 à 13:00 (60) | M13 | Match officiel | 24773 | Match contre seigneurs 2 boucherville | M13 B PRÉDATEURS 3 | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:45) 12:30 à 13:30 (60) | M11 | Match officiel | M11 A PRÉDATEURS 1 | Centre sportif Robert-Lebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:00 (60) | M9 4 | Match officiel | 15579 | 15579-LHRR-M9-4-PRÉDATEURS 4 vs CENTURIONS | PRÉDATEURS 4 vs CENTURIONS | Aréna Jean-Rougeau (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:15) 13:00 à 14:00 (60) | M13 | Match officiel | Prédateurs 1 vs Seigneurs 1 Boucherville | M13 B PRÉDATEURS 1 | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 à 14:10 (60) | M11 | Match officiel | 22780 | M11 C PRÉDATEURS 2 vs Grizzly 1 Ste-Julie | Aréna Ste-Julie - Hamelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 14:30 (60) | M11 | Match officiel | MC11 PRÉDATEURS 3 / Éclusier Chambly 1 | M11 C PRÉDATEURS 3 | Centre sportif Robert-Lebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 14:30 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 1 vs Grizzly 3 Ste-Julie | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 à 14:45 (60) | M9 4 | Match officiel | 15638 | 15638-LHRR-M9-4-SEIGNEURS 1 vs PRÉDATEURS 1 | SEIGNEURS 1 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:30 à 15:30 (60) | M13 | Tournoi | TSTH52 | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Diablos 1 Donnacona / Pont-Rouge | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 475) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:30 à 15:30 (60) | M11 | Match officiel | Match#20564 | Grizzly 1 de Ste-Julie VS Prédateurs 3 | M11 A PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:30 (60) | M11 | Match officiel | Partie 519 vs BLITZ 1 VARENNES | M11 A PRÉDATEURS 2 | Sportplex de l'Energie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M15 | PARTIE | 26532 | Contre les Mousquetaires 2 St-Hyacinthe | M15 A PRÉDATEURS | Stade Louis-Philippe-Gaucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 18:00 (90) | M15 | Match officiel | #31042 | SIEURS LONGUEUIL VS PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU | M15 C PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:00 à 19:20 (80) | M15 | Match officiel | M15 Prédateur B1 vs Mariniers 1 Sorel-Tracy | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:15 à 19:15 (60) | M13 | Tournoi | Tournoi Windsor Jour 2 | Détails à venir | M13 B PRÉDATEURS 2 | Aréna Centre J A Lemay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 à 20:15 (90) | M15 | PARTIE | 27532 | M15 B PRÉDATEURS 2 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.