Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 11 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:30 (90) | M13 AA | Match | 3045 | 3045-LRLSL-M13-AA-GRIZZLIES vs EXPRESS | GRIZZLIES vs EXPRESS | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 BB | Match | 7185 | 7185-LHLL-M18-BB-BLACK GRIZZLIES vs GAULOIS | BLACK GRIZZLIES vs GAULOIS | Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 12 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:30 (90) | M13 BB | Match | 3538 | 3538-LRLSL-M13-BB-GRIZZLIES vs NORTHSTARS | GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Patinoire Outremont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:30 (90) | M13 AA | Match | 3048 | 3048-LRLSL-M13-AA-NORTHSTARS vs GRIZZLIES | NORTHSTARS vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 17:00 (90) | M15 AA | Match | 4040 | 4040-LRLSL-M15-AA-ELITES vs GRIZZLIES | ELITES vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M11 AA | Match | 2050 | 2050-LRLSL-M11-AA-CHACALS vs GRIZZLIES | CHACALS vs GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:45 à 19:15 (90) | M18 AA | Match | 5053 | 5053-LRLSL-M18-AA-ELITES vs GRIZZLIES | ELITES vs GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | M15 BB | Match | 5127 | 5127-LHLL-M15-BB-CENTURIONS vs GRIZZLIES | CENTURIONS vs GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | M18 BB | Match | 7188 | 7188-LHLL-M18-BB-WHITE GRIZZLIES vs ÉCLAIRS | WHITE GRIZZLIES vs ÉCLAIRS | Aréna Mike-Bossy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:45 (90) | M18 BB | Match | 7191 | 7191-LHLL-M18-BB-BERTHIER-CLL vs BLACK GRIZZLIES | BERTHIER-CLL vs BLACK GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 13 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:15 à 18:15 (60) | M11 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M11 BB | Pratique | WHITE GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | M13 BB | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:45 à 20:15 (90) | M11 BB | Match | 2555 | 2555-LRLSL-M11-BB-NORTHSTARS vs BLACK GRIZZLIES | NORTHSTARS vs BLACK GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:30 à 21:30 (60) | M18 BB | Pratique | FULL ICE PRACTICE | WHITE GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 14 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:00) 20:30 à 22:00 (90) | M18 AA | Pratique | GRIZZLIES | Westwood Sports Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 15 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:15) 17:15 à 18:15 (60) | M13 BB | Tournoi | Arena Caroline Ouellette - 3430 RUE BELLECHASSE Montreal H1X 3R2 | GRIZZLIES vs CHEVALIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:30 à 18:30 (60) | M11 BB | Pratique | WHITE GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:15 à 19:15 (60) | M11 AA | Tournoi | #503 | Tournoi de Lachute M11AA GRIZZLIES VS MARQUIS DE LAVAL | GRIZZLIES vs VS Marquis de Laval | Aréna Gilles Lupien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:15 à 19:15 (60) | M13 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:00 à 20:30 (90) | M11 BB | Match | 2556 | 2556-LRLSL-M11-BB-BLACK GRIZZLIES vs NORTHSTARS RED | BLACK GRIZZLIES vs NORTHSTARS RED | Aréna Mont-Royal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M15 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:35) 21:15 à 22:15 (60) | M18 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 16 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Development Clinic | with U11 BB Whites | BLACK GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Development Clinic | WHITE GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CHA Grizzlies Double lettre / Double Letters. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.