Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 8 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | M18 AA | Match | 5072 | 5072-LRLSL-M18-AA-NORTHSTARS vs GRIZZLIES | NORTHSTARS vs GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 à 21:45 (90) | M18 BB | Match | 7233 | 7233-LHLL-M18-BB-RANGERS vs WHITE GRIZZLIES | RANGERS vs WHITE GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 9 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:45 (90) | M11 BB | Match | 2576 | 2576-LRLSL-M11-BB-EXPRESS vs WHITE GRIZZLIES | EXPRESS vs WHITE GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:30) 11:30 à 13:00 (90) | M11 AA | Match | 2054 | 2054-LRLSL-M11-AA-GRIZZLIES vs NORTHSTARS | GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Aréna Raymond-Bourque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 17:00 (90) | M18 BB | Match | 7236 | 7236-LHLL-M18-BB-M18 BASTIONS BB vs WHITE GRIZZLIES | M18 BASTIONS BB vs WHITE GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 11 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:45 (90) | M15 AA | Match | 4052 | 4052-LRLSL-M15-AA-EXPRESS vs GRIZZLIES | EXPRESS vs GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 20:00 à 21:30 (90) | M18 AA | Match | 5073 | 5073-LRLSL-M18-AA-GRIZZLIES vs NORTHSTARS | GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Aréna Raymond-Bourque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 12 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | M11 BB | Match | 2577 | 2577-LRLSL-M11-BB-WHITE GRIZZLIES vs NORTHSTARS | WHITE GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Aréna Mont-Royal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 15 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:00) 10:00 à 11:30 (90) | M11 BB | Match | 2579 | 2579-LRLSL-M11-BB-WHITE GRIZZLIES vs BLACK GRIZZLIES | WHITE GRIZZLIES vs BLACK GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:30) 11:30 à 13:00 (90) | M11 AA | Match | 2070 | 2070-LRLSL-M11-AA-PANTHERS vs GRIZZLIES | PANTHERS vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:45 (90) | M13 AA | Match | 3062 | 3062-LRLSL-M13-AA-GRIZZLIES vs MUSTANGS | GRIZZLIES vs MUSTANGS | Aréna Vaudreuil-Dorion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | M15 BB | Match | 5080-M15-BB | 5080-LHLL-M15-BB-GRIZZLIES vs CONCORDES 1 - MIRABEL-LACHUTE | GRIZZLIES | Aréna du complexe Jean-Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | M13 BB | Match | 3553 | 3553-LRLSL-M13-BB-GRIZZLIES vs NORTHSTARS | GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Aréna Samuel Moskovitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15 AA | Match | 4054 | 4054-LRLSL-M15-AA-GRIZZLIES vs NORTHSTARS | GRIZZLIES vs NORTHSTARS | Arena Glenn J. Chamandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 16 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:30 (90) | M13 BB | Match | 3555 | 3555-LRLSL-M13-BB-PANTHERS vs GRIZZLIES | PANTHERS vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | M13 AA | Match | 3065 | 3065-LRLSL-M13-AA-EXPRESS vs GRIZZLIES | EXPRESS vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M11 BB | Match | 2581 | 2581-LRLSL-M11-BB-CHACALS vs WHITE GRIZZLIES | CHACALS vs WHITE GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | M15 BB | Match | 5160 | 5160-LHLL-M15-BB-ARMADA JR BB vs GRIZZLIES | ARMADA JR BB vs GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 19 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:45 (90) | M13 BB | Match | 3547 | 3547-LRLSL-M13-BB-NORTHSTARS vs GRIZZLIES | NORTHSTARS vs GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 20 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M18 AA | Match | 5080 | 5080-LRLSL-M18-AA-GRIZZLIES vs CHACALS | GRIZZLIES vs CHACALS | Aréna de Westmount - Desmarais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 21 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M11 BB | Match | 2584 | 2584-LRLSL-M11-BB-WHITE GRIZZLIES vs CHACALS | WHITE GRIZZLIES vs CHACALS | Aréna Pierre (Pete) Morin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M11 AA | Clinique des gardiens | GARDIENS SEULEMENT | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M13 AA | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY! | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M11 BB | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M13 BB | Clinique des gardiens | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CHA Grizzlies Double lettre / Double Letters. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.