Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 28 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:30 à 21:30 (60) | M18 BB | Pratique | FULL ICE PRACTICE | WHITE GRIZZLIES | Westwood Sports Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 29 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:30 à 18:30 (60) | M11 AA | Pratique | GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:15 à 19:15 (60) | M11 BB | Pratique | WHITE GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M13 BB | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:35) 20:15 à 21:15 (60) | M18 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:45) 21:15 à 22:15 (60) | M18 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 30 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Development Clinic | with U11 BB Whites | BLACK GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Development Clinic | WHITE GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 19:30 à 20:30 (60) | M11 AA | Development Clinic | GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 19:30 à 20:30 (60) | M13 BB | Development Clinic | GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:45 à 20:45 (60) | M13 AA | Tournoi | #2 du tournois - vs Chevaliers des Moulins (Match #58) | GRIZZLIES | Aréna Chaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 20:00 à 21:00 (60) | M18 BB | Pratique | FULL ICE PRACTICE | WHITE GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:50) 21:30 à 22:30 (60) | M18 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Aréna Bob Birnie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 31 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M11 AA | Clinique des gardiens | GARDIENS SEULEMENT | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M13 AA | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY! | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M13 BB | Clinique des gardiens | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:15 (60) | M11 BB | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M15 AA | Clinique des gardiens | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M15 BB | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M18 BB | Clinique des gardiens | Goalie Clinic | WHITE GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 à 21:15 (60) | M18 BB | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M15 AA | Clinique des gardiens | GOALIES ONLY | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 1 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:00) 11:00 à 12:30 (90) | M11 BB | Match | 2567 | 2567-LRLSL-M11-BB-ELITES vs WHITE GRIZZLIES | ELITES vs WHITE GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:30) 12:30 à 14:00 (90) | M11 BB | Match | 2568 | 2568-LRLSL-M11-BB-MUSTANGS vs BLACK GRIZZLIES | MUSTANGS vs BLACK GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:30 (90) | M15 AA | Match | 4046 | 4046-LRLSL-M15-AA-GRIZZLIES vs EXPRESS | GRIZZLIES vs EXPRESS | Centre sportif Mercier |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CHA Grizzlies Double lettre / Double Letters. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.